东风天龙散装饲料运输车您当前位置:赌博十大app排行 >
产品中心 >
散装饲料运输车
散装饲料运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风天龙散装饲料运输车 | 外型尺寸(mm): | 11050,10150x2480x3960 |
底盘型号: | DFH1250BXV | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角 | 23/15 |
额定质量:(kg) | 12800 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2820 |
整备质量:(kg) | 12005 | 最高车速(km/h): | 98 |
轴荷: | 7000/7000/11000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1250BXV | 批次: | 288 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1800 4100,1800 5000 | 前 轮 距(mm): | 1915/1915,1955/1955 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860 | |
轮 胎 数: | 8 | 弹簧片数: | 10/10/10 8,10/10/11 8 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB210 50 ISD285 50 | 东风康明斯发动机有限企业 东风康明斯发动机有限企业 东风康明斯发动机有限企业 东风康明斯发动机有限企业 东风康明斯发动机有限企业 | 6700 6700 6700 5900 6700 | 155 180 198 155 210 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
选装扰流罩和导流罩,选装后部样式。车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接,后防护截面高度尺寸210mm,截面宽度尺寸55mm,下边缘离地高度510mm。ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限企业;型号:3631010-C2000。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我企业联系,以上产品先容仅作参考,定车请以合同内容为准。 |