福田奥铃宣传车您当前位置:赌博十大app排行 >
产品中心 >
广告宣传/舞台车
福田宣传车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 福田奥铃宣传车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2090x3260 |
底盘型号: | BJ1049V9JEA-FE | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角 | 21/17 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1120/1515 | |
整备质量:(kg) | 4365,4300 | 最高车速(km/h): | 110 |
轴荷: | 1800/2695 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1049V9JEA-FE | 批次: | 291 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1530,1730 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1485,1590 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3 1/6 7 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF2.8s5129T ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 ISF2.8s5R117 4J28TC3 ISF2.8s5148T | 北京福田康明斯发动机有限企业 北京福田康明斯发动机有限企业 北京福田康明斯发动机有限企业 北京福田康明斯发动机有限企业 北汽福田汽车股份有限企业 北京福田康明斯发动机有限企业 | 2780 3760 3760 2780 2771 2780 | 96 105 115 87 81 110 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、货厢顶部封闭,不可开启。2、可取消导流罩,可选装保险杠,可选装取消前下视镜。车厢左右两侧均可选装LED屏或LED屏加滚轴灯箱,车厢后部可选装滚轴灯箱或白板或LED屏加百叶窗,车厢左右两侧均可选装升降装置。3、该车侧面、后面为裙边结构,可充当侧防护和后防护,后部离地高度410mm。4、ABS型号:APG3550500A,ABS-E;生产企业:浙江亚太机电股份有限企业,威伯科汽车控制系统(中国)有限企业。ABS型号:YF8,生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限企业 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我企业联系,以上产品先容仅作参考,定车请以合同内容为准。 |