大运牌随车起重运输车您当前位置:赌博十大app排行 >
产品中心 >
工程专用车
随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 大运牌随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2100,2200,2400x3150 |
底盘型号: | CGC1042HDE33E | 货厢尺寸(mm): | 3200,3500X2000,2100,2250X400,500,550,600 |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角 | 20/20,20/22 |
额定质量:(kg) | 1430 | 前悬/后悬(mm): | 1150/1545,1150/1295 |
整备质量:(kg) | 2870 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 1800/2695 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CGC1042HDE33E | 批次: | 296 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3100,3300,3550 | 前 轮 距(mm): | 1665,1740,1770,1590 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1650,1700,1540,1790 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/9+6,9/11+8,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3 |
轮胎规格: | 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP3.7Q130E50,WP4.1Q140E50,YNF40E1,YN38CRE1,YN33CRE1 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任企业,潍柴动力扬州柴油机有限责任企业,昆明云内动力股份有限企业,昆明云内动力股份有限企业,昆明云内动力股份有限企业 | 3660,4088,3920,3760,3298 | 96,103,125,95,85 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
起重机型号/质量/最大起升载荷分别为SQS42/640kg/2000kg。选装排半驾驶室;选装前面罩、前部灯具、前保险杠;选装货箱样式。仅选用该底盘3300mm、3550mm轴距。防护装置材料为:Q235,螺栓连接,后防护装置离地高度为450mm,截面高度和厚度为130mm?5mm。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限企业,型号:ABS-E 4S/4M;浙江万安科技股份有限企业,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限企业,型号:CM4XL-4S/4M;芜湖伯特利汽车安全系统有 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我企业联系,以上产品先容仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
同类车型推荐