大运清洗吸污车您当前位置:赌博十大app排行 >
产品中心 >
多功能几用车
清洗吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 大运清洗吸污车 | 外型尺寸(mm): | 6040x2010,2110,2210x2710 |
底盘型号: | CGC1080HDE33E | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 8280 | 接近/离去角 | 20/14,20/12 |
额定质量:(kg) | 2935,3000 | 前悬/后悬(mm): | 1150/1590,1150/1340 |
整备质量:(kg) | 5150 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 3315/4965 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CGC1080HDE33E | 批次: | 286 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2800,3300,3550,3900 | 前 轮 距(mm): | 1590,1665,1740,1770 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1540,1640,1650,1700 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11 8,9/9 6,4/3 3,9/3 3,4/9 6,3/3 3 |
轮胎规格: | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YNF40E1 JE4D28Q5F YN38CRE1 YN33CRE1 YC4S160-50 | 昆明云内动力股份有限企业 江西五十铃发动机有限企业 昆明云内动力股份有限企业 昆明云内动力股份有限企业 广西玉柴机器股份有限企业 | 3920 2776 3760 3298 3767 | 125 97 95 85 118 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室;选装后部结构;品名:水,液态污物,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积3.08立方米,罐体尺寸(直段长字本?mm:3200?200;ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限企业,型号:ABS-E 4S/4M;浙江万安科技股份有限企业,型号:VIE ABS-II;侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接,断面尺寸(宽赘?:30?30(mm),离地高度:400mm. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我企业联系,以上产品先容仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
同类车型推荐